Прайс-лист для физических лиц
| № | Наименование | Стоимость | |||||||||
| 1. | Устная консультация юриста/адвоката | от 1000 руб. | |||||||||
| 2. | Устная консультация по нескольким вопросам с изучением документов | 2000-3000 руб. | |||||||||
| 3. | Письменная консультация | от 2000 руб. | |||||||||
| 4. | Составление искового заявления по неимущественному спору | 2000-5000 руб. | |||||||||
| 5. | Ведение гражданского дела в суде первой инстанции по неимущественному спору | от 25000 руб. | |||||||||
| 6. | Составление заявлений, ходатайств | 800-3000 руб. | |||||||||
| 7. | Запрос адвоката | от 3000 руб. | |||||||||
| 8. | Составление претензий, отзывов, возражений | 2000-5000 руб. | |||||||||
| 9. | Составление искового заявления по имущественным спорам | 3000-6000 руб. | |||||||||
| 10. | Ведение гражданского дела в суде первой инстанции по имущественному спору | от 30000 руб. | |||||||||
| 11. | Составление апелляционной жалобы без представления интересов в суде | от 5000 руб. | |||||||||
| 12. | Ведение дела в суде апелляционной инстанции< | от 12000 руб. | |||||||||
| 13. | Составление кассационной, надзорной жалобы | от 7000 руб. | |||||||||
| 14. | Составление договора купли-продажи, дарения | от 2500 руб. | |||||||||
| 15. | Представление интересов доверителя на переговорах | 4000-15000 руб. | |||||||||
| 16. | Ознакомление с материалами дела в суде | 3000-6000 руб. | |||||||||
| 17. | Подача искового заявления в суд | 1500-3000 руб. | |||||||||
| 18. | Участие в одном судебном заседании по первой инстанциио | от 5000 руб. | |||||||||
| 19. | Выезд и правовая помощь на месте ДТП | от 6000 руб. | |||||||||
| 20. | Посещение адвокатом следственного изолятора | от 6000 руб. | |||||||||
| 21. | Ведение уголовного дела на предварительном следствии, суде | от 30000 руб. | |||||||||
| 22. | Ведение дела по ДТП и страховым спорам | от 15000 руб. | |||||||||
| 23. | Ведение наследственного дела у нотариуса | от 17000 руб. | |||||||||
| 24. | Составление брачного договора, соглашения о разделе имущества | от 5000 руб. | |||||||||
| 25. | Расторжение брака в суде | от 10000 руб. | |||||||||
| 26. | Расторжение брака в суде и взыскание алиментов | от 14000 руб. | |||||||||
| 27. | Сопровождение сделки с недвижимостью (экспертиза документов, представительство юриста при заключении договоров и тд.) | от 15000 руб. | |||||||||
| 28. | Выезд курьера за документами | 1000-3000 руб. | |||||||||
| 29. | Сбор документов для доверителя (за один документ) | от 3000 руб. | |||||||||
| 30. | Государственная регистрация сделки | от 5000 руб. | |||||||||
| Цены действительны на 2020 год. Стоимость услуг юристов и адвокатов устанавливается индивидуально для каждого дела и зависит от затраченных усилий, времени, а по делам имущественных споров достигнутого результата. |
|||||||||||
Адвокат по гражданским делам
| № | Наименование | Стоимость | |||||||||||||
| 1. | Устная консультация | от 1000 руб. | |||||||||||||
| Составление заявлений по делам особого производства: | |||||||||||||||
| 2. | О признание гражданина безвестно отсутствующим | от 4000 руб. | |||||||||||||
| 3. | О признание гражданина недееспособным | от 4500 руб. | |||||||||||||
| 4. | Об ограничении дееспособности гражданина | от 5000 руб. | |||||||||||||
| 5. | Об обязании совершить определенные действия | от 5500 руб. | |||||||||||||
| 6. | Об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации) | от 5500 руб. | |||||||||||||
| 7. | О восстановлении прав по утраченным ценным бумагам | от 7000 руб. | |||||||||||||
| 8. | О внесении изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния | от 3500 руб. | |||||||||||||
| 9. | По заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства | от 5000 руб. | |||||||||||||
| 10. | По заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства | от 4500 руб. | |||||||||||||
| Подготовка исковых заявлений по гражданским спорам: | |||||||||||||||
| 11. | Оспаривание сделок купли продажи | от 5500 руб. | |||||||||||||
| 12. | Расторжение договоров дарения, продажи, ренты | от 7000 руб. | |||||||||||||
| 13. | Другие дела | от 5500 руб. | |||||||||||||
| Ведение дел по гражданским спорам в судах: | |||||||||||||||
| 14. | Суд первой инстанции | от 30000 руб. | |||||||||||||
| 15. | Суд апелляционной инстанции | от 15000 руб. | |||||||||||||
| 16. | Суд кассационной, надзорной инстанции | от 15000 руб. | |||||||||||||
Споры связанные с заливом
| № | Наименование | Стоимость | |||
| 1. | Устная консультация | от 1000 руб. | |||
| 2. | Оценка стоимости ущерба | от 3000 руб. | |||
| Составление и направление претензий, жалоб: | |||||
| 3. | В управляющую компанию | от 3000 руб. | |||
| 4. | В государственные органы надзора и контроля | от 4000 руб. | |||
| 5. | Составление искового заявления в суд, по спорам связанными с заливом квартиры | от 5000 руб. | |||
| Ведение дел по спорам связанных с заливом в судах: | |||||
| 6. | Суд первой инстанции | от 30000 руб. | |||
| 7. | Суд апелляционной инстанции | от 15000 руб. | |||
| 8. | Суд кассационной, надзорной инстанции | от 15000 руб. | |||
Получите консультацию специалиста
Заполните форму, в течение ближайшего времени Вам перезвонит наш специалист и ответит на интересующие вопросы.
Полезная информация
23
Июн
Повестка в военкомат помощь юриста
Вручение повестки в военкомат подлежащим мобилизации гражданам основная «горячая» и волнующая многих тема. Основное, что должен
15
Июн
Частичная Мобилизация, юрист в СПб
В России с 21 сентября 2022 года полным ходом идет мобилизация (частичная мобилизация). При этом сроком мобилизация не ограничена
10
Июн
Выезд адвоката на дом
Вам нужно обратиться за помощью к адвокату, но времени на это категорически не хватает по определенным обстоятельствам. В нашей компани...